Kit de aislamiento de brida Jiaxing
Diámetro: 2 pulgadas
Junta: G10
Sello: PTFE
Clase: 150#
Manguito: G10
Arandela: G10 y ZPS
Aplicación: Diseño para brida ASME B16.5
Nuestro Kit de aislamiento de brida utiliza PTFE (politetrafluoroetileno) como material de sellado principal, cuya inercia química única le confiere una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos y solventes. El PTFE puede resistir la exposición a ácidos fuertes (como ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico), bases fuertes (como hidróxido de sodio y potasio) y una variedad de solventes orgánicos (como acetona, benceno y alcohol), lo que lo convierte en una opción ideal para entornos químicos, de petróleo y gas, y altamente corrosivos. Según pruebas de laboratorio, el PTFE muestra una pérdida de masa inferior al 0.1% después de 168 horas de inmersión en ácido sulfúrico al 98%, demostrando una estabilidad química excepcional. Esta resistencia superior a la corrosión garantiza la confiabilidad a largo plazo del Kit de aislamiento de brida en condiciones de trabajo exigentes, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y reemplazo de equipos.
El PTFE no solo ofrece una excelente resistencia a la corrosión, sino que su coeficiente de rozamiento intrínsecamente bajo (aproximadamente 0.04-0.1 en rozamiento dinámico) lo convierte en el material autolubricante preferido. En el Kit de aislamiento de brida, la inclusión de PTFE reduce significativamente la fricción entre la junta y las superficies de contacto de las bridas, minimizando el desgaste mecánico y prolongando así la vida útil del equipo. Según pruebas de aplicaciones reales, el Kit de aislamiento de brida con sellado de PTFE reduce la resistencia por rozamiento en aproximadamente un 30% bajo condiciones de alta presión (por ejemplo, 10 MPa), disminuyendo efectivamente la concentración de tensiones y los problemas de desgaste en las conexiones de bridas. Además, las propiedades autolubricantes del PTFE reducen los requisitos de par de apriete durante la instalación y el mantenimiento, simplificando los procesos operativos y mejorando la eficiencia.
CERTIFICADO DE MATERIAL DEL PRODUCTO (según EN 10204.3.1) Número de certificado: J230518 Cliente: Fecha: 2023.5.14 | |||||||||||||||||||||||
N º de pedido. | nombre del producto | Especificaciones de tamaño | Estándar de brida | Especificaciones de material | CANTIDAD | ||||||||||||||||||
Anticipo | Sello | Manga | En. Lavadora | S. Lavadora | |||||||||||||||||||
240 | Kit de aislamiento de brida | 2"150#E-3.2 | ASME B16.5 WN FF | G10 | PTFE | G10 | G10 | ZPS | 360set | ||||||||||||||
Kit de aislamiento de brida Propiedades del material del retenedor | |||||||||||||||||||||||
Material | Rigidez dieléctrica voltios/mil | Fuerza de compresión psi | Resistencia a la tracción psi | Absorción de agua % | Temperatura de trabajo ℃ | ||||||||||||||||||
Hoja G10 | 650 | 50,000 | 47,000 | 0.08 | +150 | ||||||||||||||||||
Kit de aislamiento de brida Propiedades del material de la lavadora | |||||||||||||||||||||||
Material | Rigidez dieléctrica voltios/mil | Fuerza de compresión psi | Resistencia a la tracción psi | Absorción de agua % | Temperatura de trabajo ℃ | ||||||||||||||||||
Hoja G10 | 650 | 50,000 | 47,000 | 0.08 | +150 | ||||||||||||||||||
Kit de aislamiento de brida Propiedades del material de la manga | |||||||||||||||||||||||
Material | Rigidez dieléctrica voltios/mil | Absorción de agua % | Temperatura de trabajo ℃ | ||||||||||||||||||||
Manga G10 | 550 | 0.1 | +150 | ||||||||||||||||||||
Kit de aislamiento de brida Propiedades del material del sello | |||||||||||||||||||||||
Material | Resistencia a la tracción MPA | Alargamiento. % | Temperatura de trabajo ℃ | ||||||||||||||||||||
PTFE | >20 | >200 | +250 | ||||||||||||||||||||
Kit de aislamiento de brida Propiedades del material de la arandela de acero | |||||||||||||||||||||||
Material | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||||||||||||||
C % | Sí% | % de hombres | PAG % | S % | Ni % | %Cr | YS N/mm2 | TSN/mm2 | EL. % | ||||||||||||||
CS | 0.14 | 0.02 | 0.57 | 0.014 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 340 | 455 | 35 | |||||||||||||
LOS PRODUCTOS HAN SIDO VERIFICADOS SEGÚN LA NORMA ASME B16.5 Y FINALMENTE ESTÁN CALIFICADOS PARA LA ENTREGA. | |||||||||||||||||||||||
En el ámbito de las energías renovables, particularmente ensistemas de energía eólica y solar—El kit de aislamiento de bridas juega un papel clave. Las excepcionales propiedades de aislamiento del sello de PTFE protegen contra la conductividad eléctrica, lo que garantiza la longevidad del sistema y mitiga el riesgo de posibles fallas eléctricas.
Ya sea que opere en elsector de petróleo y gas, industria de procesamiento químico, sector de alimentos y bebidas o industria de energías renovables, el kit de aislamiento de bridas es una herramienta indispensable. Con su sello de PTFE, garantiza un rendimiento confiable, protegiendo sus operaciones y maximizando su eficiencia en cualquier escenario.