HIS-RN Manguito con rosca interna
Manguito de acero inoxidable HIS-RN A4: inserto extraíble y enrasado para cápsulas HVU y morteros HIT en zonas corrosivas.
Parámetro | Especificación | Notas |
Tamaño | M8–M20 | Rosca interior ISO |
Longitud | 90–205 milímetros | incrustación de coincidencias |
Material | Acero inoxidable A4-70 (1.4401) | EN 10088-1 |
Material base | Hormigón no fisurado | Validado por ETA |
Temperatura de servicio | –40 °C – +120 °C | continuo |
Par máximo | 10 Nm (M8) – 150 Nm (M20) | según la tabla de ETA |
3. Datos de rendimiento
Propiedades mecánicas
Tamaño | fuk (N/mm²) | fyk (N/mm²) | Como (mm²) | NRd* (kN) | VRd* (kN) |
M8 | 700 | 450 | 51.5 | 8.7 | 6.3 |
M12 | 700 | 450 | 169 | 20.1 | 14.5 |
M16 | 700 | 450 | 256 | 32.7 | 26.9 |
M20 | 700 | 450 | 238 | 51.9 | 42.0 |
Valores para C20/25 sin fisurar, empotramiento según tabla de ajuste.
100 % de retención de carga después de 1000 h de niebla salina (ASTM B117)
Clasificación de resistencia al fuego: R120 (EN 13501 y ASTM E119)
Probado contra fatiga durante 2 millones de ciclos con HIT-HY 200-A/-R V3
Paso | Acción | Herramientas/Requisitos |
1 | Perforar un agujero en h₀ | martillo rotatorio |
2 | Agujero limpio | Bomba de soplado |
3 | Cápsula Drop HVU | Herramienta de configuración HIS-S |
4 | Manguito de accionamiento | Martillo y herramienta |
5 | Espera la cura | Consultar la tabla de curación |
6 | Apretar el perno | llave dinamométrica |
Solicitud | Especificaciones recomendadas | Condiciones |
Base de columna de acero | M20 × 205 mm | C30/37 sin grietas |
Soporte de fachada | M16 × 170 mm | rocío salino costero |
Riel para maquinaria | M12 × 125 mm | aire industrial pesado |
Anclaje temporal | M10 × 110 mm | perno reutilizable |
6. Certificación y cumplimiento