Винтовой анкер HF
Размер анкера: 8–16 мм
Длина анкера: 60–205 мм
Состав материала: углеродистая сталь, многослойное покрытие
Форма головки: шестигранная головка
Базовые материалы: бетон (пористый), бетон (с трещинами), бетон (пустотелый), бетон (без трещин), кирпичная кладка (полнотелая)
Программное обеспечение PROFIS: Да
1. Технические параметры Винтовой анкер HF
Параметр | Спецификация | Примечания |
Размер | 8–16 мм | Диаметр резьбы |
Длина | 60–205 мм | Л |
Встраивание | ≥ 60 мм | Для регулируемости |
Покрытие | Углеродистая сталь + многослойная | 1000 ч соляной туман |
Температура обслуживания | от –40 °С до +80 °С | Сухой или мокрый бетон |
Основной материал | C20/25–C50/60 с трещинами и без трещин, пустотные, кладка | - |
2. Эксплуатационные характеристики Винтовой анкер HF
Размер | h ном (мм) | Напряжение N Rd (кН) | Сдвиг V Rd (кН) |
8 | 60 | 5.4 | 6.2 |
10 | 80 | 8.5 | 9.9 |
12 | 90 | 15.0 | 17.3 |
14 | 100 | 17.0 | 19.7 |
16 | 105 | 22.0 | 25.0 |
(1) Нагрузки на 30 % выше, чем у стандартных винтов
(2) Меньшие расстояния до краев экономят место
(3) Многослойное покрытие продлевает срок службы в морских зонах C5-M
(4) Сейсмическая зона C2 ETA обеспечивает безопасность при землетрясениях магнитудой 7,5
4. Руководство по установке Винтовой анкер HF
Шаг | Действие | Инструменты/Требования |
1 | Сверло до h nom | Перфоратор |
2 | Сдуть пыль один раз | Ручной продув |
3 | Анкер-шуруп HF с ручным монтажом | Нет крутящего момента |
4 | Уровень основания | Шестигранный ключ |
5 | Слегка затяните. | Стандартный гаечный ключ |
5. Применение высокочастотных Винтовой анкер HF
Приложение | Рекомендуемые характеристики | Условия |
Стальные опорные плиты | М12 × 90 мм | Трещиноватый C30/37 |
Столбы для забора | М10 × 80 мм | Открытый морской |
Поручни | М16 × 105 мм | Сейсмический C2 |
Стеллажи на пустотных плитах | М8 × 60 мм | Плиты размером 8–14 |
6. Сертификация и соответствие требованиям к анкерам HF
(1) ETA-19/0598 / бетон с трещинами и без трещин C20/25–C50/60
(2) ETA сейсмостойкость C1 и C2 согласно EN 1992-4, PGA 0,30 г
(3) Класс огнестойкости R60–R120 согласно EN 1992-1-2
(4) Знак CE – соответствие европейским нормам
(5) ICC-ES AC193 – признание IBC/IRC США