Anclaje de cuña de alta resistencia HSL-3-SKR
1. Anclaje de cuña de alta resistencia HSL-3-SKR Descripción general del producto
HSL-3-SKR Anclaje de cuña de alta resistencia de Hilti: solución de anclaje de alta resistencia para aplicaciones de construcción exigentes.
Rendimiento de corte superior con diseño avellanado (M8-M12) y manguitos de corte integrados
Alta capacidad de carga y curado rápido.
Adecuado para hormigón fisurado y no fisurado.
Resiste cargas sísmicas y dinámicas.
2. Especificaciones técnicas
Parámetro | Especificación | Notas |
Rango de tamaño de rosca | M8–M12 | Tipo avellanado |
Profundidad del ancla | 80–110 milímetros | Depende del tamaño |
Resistencia a la tracción | ≥ 25 kN | En hormigón C20/25 |
Resistencia al corte | ≥ 15 kN | Con manguito de corte |
Rango de temperatura | -40°C a +80°C | Condiciones en servicio |
Resistencia al fuego | Hasta 120 minutos | Evaluación ETA certificada |
3. Datos de rendimiento del anclaje de cuña de alta resistencia HSL-3-SKR
Tamaño | Profundidad mínima de empotramiento (mm) | Carga máxima de tracción (kN) |
M8 | 80 | 27.5 |
M10 | 90 | 32.4 |
M12 | 110 | 42.0 |
Rendimiento excepcional tanto en hormigón fisurado como no fisurado
Confiable en condiciones de carga sísmica y de fatiga.
Alta estabilidad química en diversas condiciones ambientales.
4. Guía de instalación
Paso | Acción | Herramientas/Requisitos |
1 | Perfore un orificio a la profundidad especificada | Taladro percutor rotatorio |
2 | Limpie el agujero completamente | Cepillo y bomba de aire |
3 | Inyectar material del cartucho | Herramienta de dispensación |
4 | Insertar ancla y girar | Llave dinamométrica manual |
5 | Dejar curar por completo | Evite la carga durante el fraguado |
5. Anclaje de cuña de alta resistencia HSL-3-SKR Escenarios de aplicación
Solicitud | Especificaciones recomendadas | Condiciones |
Fijación de vigas estructurales | M12 | Hormigón agrietado, estático |
Fijaciones de fachada | M10 | Alta carga de viento, dinámica |
Barandillas de puentes | M10–M12 | Zonas sísmicas, vibración |
Bases de maquinaria | M8–M10 | Hormigón no fisurado, fatiga |
6. Certificaciones y cumplimiento
(1) Evaluación Técnica Europea (ETA)
(2) ISO 898-1:2013 Propiedades mecánicas
(3) Informe de evaluación de ICC-ES para el mercado estadounidense
(4) Resistencia al fuego probada según EN 13501-2
(5) Adecuado para aplicaciones sísmicas según AC156